車検料金表
▼下記、車検Bコース料金表です。
車種/各種費用 | 軽自動車(重量問わず) | 小型乗用車(~1t) | 中型乗用車(1~1.5t) | 大型乗用車(1.5~2t) | 特大乗用車(2~2.5t) | オートバイ |
---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | ¥3,800 |
自賠責保険料 | ¥26,370 | ¥27,840 | ¥27,840 | ¥27,840 | ¥27,840 | ¥13,640 |
印紙代 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
完成検査料 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 |
車検料金 | ¥19,980 | ¥19,980 | ¥19,980 | ¥19,980 | ¥19,980 | ¥7,344 |
車検総額 | ¥65,390 | ¥76,660 | ¥84,860 | ¥93,060 | ¥101,260 | ¥37,224 |
※上記料金表は税込価格となります。(消費税8%含む・2015年10月現在時点)
※車種、年式等により、料金が異なる場合がございます。
※初度登録より「13年を経過している車両」と「18年を経過している車両」は重量税が異なります。
※消耗品や不合格部品等が発生した場合には、別料金となります。